BMW LIVE COCKPIT PLUS.
Das BMW Live Cockpit Plus mit Navigationsfunktion beinhaltet eine 5,1″ große Instrumentenkombination im Instrumentenpanel und ein hochauflösendes touchfähiges Control Display mit 10,25″ Bildschirmdiagonale.
Die extreme Breitenbetonung und X typische Elemente verleihen der Front des BMW X3 eine äußerst markante Optik. Eine besonders kantige BMW Niere sowie der neu gestaltete Stoßfänger mit vertikalen Lufteinlässen in dreieckiger Interpretation heben seine außergewöhnliche Souveränität hervor. Die um ca. 10 mm flacheren Voll-LED-Scheinwerfer vollenden das Gesamtbild des BMW X3 mit einem modernen und fokussierten Ausdruck.
Das neu gestaltete Heck des BMW X3 wirkt gleichermaßen markant und modern. Voll-LED-Scheinwerfer in neuer dreidimensionaler Grafik sorgen für noch mehr Präsenz. Breite, flächenbündige Freiform-Endrohre nehmen die horizontalen Linien im oberen Bereich auf und unterstreichen die Modernität. In Kombination mit dem neu gestalteten Unterbodenschutz schließt das Heck des BMW X3 klar und kraftvoll zur Straße hin ab.
Das BMW Live Cockpit Plus mit Navigationsfunktion beinhaltet eine 5,1″ große Instrumentenkombination im Instrumentenpanel und ein hochauflösendes touchfähiges Control Display mit 10,25″ Bildschirmdiagonale.
Die anpassbaren Sportsitze für Fahrer und Beifahrer zeichnen sich durch zahlreiche manuelle Einstellmöglichkeiten aus, darunter die Sitzlänge plus die Lehnen- und Sitzneigung. Zusatz für den Fahrer: die Lehnenbreitenverstellung.
Optionale, exklusive Galvanikapplikationen an Bedienelementen für Fensterheber, Multifunktionstasten am Lenkrad, dem Schaltzentrum Tür und dem Türverriegelungsschalter erzeugen eine hochwertige Anmutung.
Neben seinem intelligenten Leichtbaukonzept ist die Luftklappensteuerung der Active Air Stream Niere des BMW X3 einzigartig – bei geringem Bedarf an kühlender Luft bleibt automatisch eine Luftklappe geschlossen und sorgt so für eine nochmals verbesserte Aerodynamik.
Beide Varianten, Benzin- und Dieselmotoren, des BMW TwinPower Turbo 2,0-Liter-4-Zylinder Motors bieten maximalen Fahrspaß. Sie zeichnen sich durch eine temperamentvolle Kraftentfaltung sowie ein spontanes Ansprechverhalten bereits im niedrigen Drehzahlbereich aus.
Das intelligente Allradsystem BMW xDrive verteilt die Antriebskraft stufenlos und variabel auf die Vorder- und Hinterräder – für ein Plus an Traktion, Fahrdynamik und Fahrsicherheit in allen Fahrsituationen.
Die Variable Sportlenkung mit Servotronic sorgt für ein direktes und agiles Fahrverhalten bei geringerem Lenkaufwand. Dabei verbessert sie das Handling bei sportlicher Fahrweise und reduziert den Lenkaufwand beim Einparken und Abbiegen.
Das 8-Gang Steptronic Sport Getriebe ermöglicht sehr sportliche Gangwechsel. Sowohl automatisch als auch manuell per Wählhebel oder Schaltwippen – für komfortables Gleiten oder eine sehr dynamische Fahrweise.
Innovative Technologien wie Smartphone Integration, BMW Maps oder BMW News sowie hochmoderne Fahrerassistenzsysteme wie der Driving Assistant Professional steigern das Fahrerlebnis und die Sicherheit im BMW X3 nochmals.
„Alexa, wie wird das Wetter in München?“ Mit der Amazon Alexa Car Integration können Sie Amazons Sprachservice am Steuer ebenso komfortabel nutzen, wie Sie es von zu Hause gewohnt sind.
Mit dem BMW X3 xDrive30e erleben Sie nachhaltige Mobilität und effiziente Fahrdynamik. Entdecken Sie die zahlreichen Vorzüge dieses innovativen BMW Hybridfahrzeugs und erfahren Sie mehr über Antriebskonzept, Fahrdynamik, BMW Charging und praktische digitale Dienste von BMW ConnectedDrive.
Der BMW X3 xDrive30e Plug-In-Hybrid vereint die elektrische Antriebstechnologie BMW eDrive mit einem kraftvollen BMW Verbrennungsmotor. Für optimale Dynamik und Traktion sorgt zudem der für Plug-In-Hybride dieses Fahrzeugsegments einzigartige Allradantrieb BMW xDrive.
Ob HYBRID/HYBRID ECO PRO, ELECTRIC oder SPORT/XTRA BOOST: Profitieren Sie von intelligenten Fahrmodi, die für jede Situation das optimale Zusammenspiel von Verbrennungs- und Elektromotor sicherstellen.
Die Ladedauer (0–100 %) des BMW X3 xDrive30e beträgt bei 3,7 kWh Ladeleistung (BMW Wallbox, Flexible Fast Charger, öffentliche Ladestationen) ca. 3,7 Stunden und bei 2,3 kWh Ladeleistung (Haushaltsteckdose) ca. 5,9 Stunden. Zum Lieferumfang des BMW X3 xDrive30e gehören ein Ladekabel für öffentliches Laden sowie die BMW Charging Card.
BMW Connected Charging zeigt Ihnen zielsicher die nächstgelegenen öffentlichen Ladestationen auf Ihrer Route. Weitere digitale Dienste wie der BMW Concierge Service oder die My BMW App erleichtern Ihnen die tägliche Mobilität zusätzlich.
Die Freude am Fahren ist Ihnen im BMW X3 garantiert. Für Ihre speziellen Ansprüche gibt es das Original BMW Zubehör. Natürlich mit individuellen Ergänzungen und Extras, deren Qualität, Design und Leistungsfähigkeit perfekt auf den BMW X3 abgestimmt sind und Ihnen maximalen Mehrwert bieten – was auch immer Sie vorhaben.
20″ BMW Leichtmetallrad Y-Speiche 695 in Jet Black matt. Sommer-Komplettradsatz mit Reifendruck-Kontrolle und Notlaufeigenschaften.
BMW WaterBlade ist ein Scheibenwischer für die Frontscheibe mit innovativer Wischertechnologie – für eine deutlich effektivere Reinigungsleistung.
Leichter, stabiler BMW Fahrradheckträger Pro 2.0 für zwei Fahrräder/E-Bikes. Mit bis zu 60 kg belastbar und kompakt zusammenfaltbar.
Die passgenauen BMW Allwetter-Fußmatten schützen den vorderen Fußraum vor Feuchtigkeit und Schmutz. In Schwarz mit X3 Schriftzug aus Edelstahl.
Die Tankstelle für zu Hause. Mit der BMW Wallbox wird der BMW schnell, zuverlässig und komfortabel mit bis zu 22 kW geladen.
Der BMW X3 hebt sich mit seinem markanten Design selbstbewusst von der Masse ab: Mit dem hochwertigen Zubehör von BMW M Performance Parts unterstreichen Sie den sportlichen Charakter dieses eigenständigen SAV.
Charakter zeigen: Der Rahmen des M Performance Frontziergitters besteht aus hochwertigem Carbon. Für einen besonders edlen, sportlich individuellen Look.
Design mit Wirkung: Der M Performance Dachkantenspoiler aus PUR in Schwarz hochglänzend setzt edle, athletische Akzente am Fahrzeugheck.
21“ M Performance Schmiederräder Y-Speiche 701 M in Bicolor Jet Black matt, glanzgedreht. Sommer-Komplettradsatz mit Reifendruck-Kontrolle und Notlaufeigenschaften.
Mit seiner markanten Form und dem ausgeprägten Griffbereich aus Alcantara sorgt das M Performance Lenkrad für unverwechselbares Motorsport-Feeling im Cockpit.
Hochwertige Optik, hervorragender Halt: Die M Performance Fußmatten verleihen dem Fahrzeug auch im Fußbereich eine individuelle sportliche Note.
Ein optisches und zugleich funktionales Highlight auf dem Fahrzeugdach: die M Performance Antennenabdeckung Aramid.
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.915 |
Höchstgewicht in kg | 2.500 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.430 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.915 |
Höchstgewicht in kg | 2.500 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.430 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 250 (340) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 / 1750 - 2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.897 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.080 |
Höchstgewicht in kg | 2.580 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.245 / 1.450 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R20 103 W XL |
Reifengrößen hinten | 275/40 R20 106 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx20 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9,5Jx20 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.875 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.875 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 198 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 600 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 198 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 600 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1560 - 4800 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 640 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.400 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1560 - 4800 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 640 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.400 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 2,3kW household socket | 6,75 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 3,7kW Flexible Fast Charger | 4,00 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.065 |
Höchstgewicht in kg | 2.600 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.515 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 450-1500 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 50 |
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 2,3kW household socket | 6,75 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 3,7kW Flexible Fast Charger | 4,00 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.065 |
Höchstgewicht in kg | 2.600 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.515 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 450-1500 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 50 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.010 |
Höchstgewicht in kg | 2.550 |
Zuladung in kg | 615 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.220 / 1.415 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.010 |
Höchstgewicht in kg | 2.550 |
Zuladung in kg | 615 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.220 / 1.415 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 500 / 1900 - 5000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.897 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.985 |
Höchstgewicht in kg | 2.485 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R20 103 W XL |
Reifengrößen hinten | 275/40 R20 106 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx20 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9,5Jx20 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.
BMW FINANCIAL SERVICES FÜR DEN BMW X3.
Sie überlegen, Ihren BMW X3 zu finanzieren, oder benötigen weiterführende Produktinformationen? Folgen Sie dem unten stehenden Link und erfahren Sie mehr über die attraktiven Finanzierungsangebote und -optionen von BMW Financial Services.
Entdecken Sie mit der BMW Kataloge App alle BMW Modelle und Ihre Highlights.
#whateverhappens: Immer im perfekt gewarteten BMW unterwegs – und das zum einmaligen Fixpreis. BMW Paket Care bzw. Care Plus sind die All-Inclusive Lösung für Ihre Freude am Fahren. Die wesentlichen Service- und Wartungsarbeiten sind in diesem Paket enthalten.
Die Serviceleistungen:
BMW X3: von 110 kW (150 PS) bis 265 kW (360 PS)
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 2,0-9,5
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 45-216
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 18,9-20,5
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.
Wir verwenden Cookies (auch von Drittanbietern), um Informationen über die Nutzung unserer Websites durch die Besucher zu sammeln. Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten, unsere Websites ständig zu verbessern und Ihnen Angebote zu unterbreiten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Über Cookies gesammelte Informationen können auch außerhalb der Europäischen Union, etwa in den USA verarbeitet werden. Mit dem Klick auf den Button „Alle akzeptieren“ erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Um Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, Ihre Einstellungen zu ändern und für weitere Informationen über die Nutzung von Cookies klicken Sie bitte auf „Mehr über die Verwendung von Cookies“.